Sidereus · il cielo
L'eclissi di Sole del 2 agosto 2027 in Italia
Il 2 agosto 2027 la Luna passa esattamente davanti al Sole. Dove cade la sua ombra, una fascia larga poco più di 250 km che attraversa lo stretto di Gibilterra, il Nord Africa e l'Egitto, l'eclissi è totale: il cielo si scurisce e il Sole sparisce per qualche minuto, fino a 6 minuti e 23 secondi vicino a Luxor. Tutto intorno, per migliaia di chilometri, la Luna copre solo una parte del Sole: è la penombra, e l'Italia ci sta dentro tutta, più coperta al sud che al nord.
Città per città
Inizio, massimo e fine dell'eclissi in ora italiana (legale), e quanta parte della superficie del Sole è coperta al massimo.
| Città | Inizio | Massimo | Fine | Sole coperto |
|---|---|---|---|---|
| Bolzano | 10:05 | 11:10 | 12:18 | 57% |
| Trieste | 10:07 | 11:14 | 12:23 | 59% |
| Aosta | 10:00 | 11:05 | 12:14 | 62% |
| Milano | 10:02 | 11:08 | 12:17 | 62% |
| Torino | 10:00 | 11:06 | 12:15 | 64% |
| Venezia | 10:05 | 11:12 | 12:21 | 60% |
| Verona | 10:04 | 11:10 | 12:19 | 61% |
| Bologna | 10:03 | 11:10 | 12:21 | 65% |
| Genova | 10:00 | 11:07 | 12:18 | 66% |
| Firenze | 10:02 | 11:10 | 12:22 | 68% |
| Ancona | 10:05 | 11:13 | 12:25 | 67% |
| Perugia | 10:03 | 11:12 | 12:24 | 70% |
| Pescara | 10:05 | 11:15 | 12:28 | 71% |
| Roma | 10:02 | 11:12 | 12:26 | 75% |
| Bari | 10:07 | 11:19 | 12:34 | 74% |
| Napoli | 10:03 | 11:15 | 12:30 | 77% |
| Cagliari | 09:56 | 11:08 | 12:24 | 88% |
| Palermo | 10:01 | 11:14 | 12:32 | 89% |
| Reggio Calabria | 10:04 | 11:18 | 12:36 | 87% |
| Catania | 10:03 | 11:18 | 12:36 | 90% |
Come guardarla
Mai il Sole a occhio nudo, nemmeno quando è quasi tutto coperto: servono occhiali per l'osservazione solare a norma ISO 12312-2, o un proiettore a foro stenopeico. Occhiali da sole, vetri affumicati e pellicole fotografiche non proteggono.
Guardarla sul globo
Apri la lezione delle eclissi: l'ombra della Luna che attraversa la Terra minuto per minuto, la linea della totalità e la penombra, e perché un'eclissi non capita a ogni Luna nuova.
Come sono calcolati
Dagli elementi besseliani dell'eclissi pubblicati dalla NASA, con la Terra schiacciata ai poli: per Roma inizio, massimo e fine cadono entro venti secondi da quelli pubblicati da altri calcolatori. Le ore sono per il centro di ogni città.